Kami informasikan kepada semua peserta calon seleksi Ujian Mandiri Pascasarjana dan Profesi Semester Gasal Gel 2 Tahun 2020, perihal pelaksaannya sebagai berikut :
- Ujian Tes Potensi Akademik secara online akan dilaksanakan Tanggal 19 Juli 2020 pukul 08.00 WIB
- Ujian Bahasa Inggris secara online akan dilaksanakan Tanggal 19 Juli 2020 pukul 10.30 WIB
- Ujian substansi program studi secara online/wawancara online akan dilaksanakan sesuai jadwal dari prodi masing-masing
- Mekanisme ujian TPA, Bahasa Inggris dan Substansi Prodi akan dipantau menggunakan media ZOOM, semua peserta wajib absen tatap muka kehadiran melalui ZOOM, (Password JOIN Media ZOOM sesuai yang tertera pada email)
- Peserta tidak perlu datang ke Undip untuk TPA/Bahasa Inggris/Tes Substansi Prodi, karena semua dilaksanakan secara online
- Akun untuk pelaksanaan ujian online melalui situs www.ujian.undip.ac.id , semua peserta dapat melakukan trial ujian mulai Kamis, 16 Juli 2020 menggunakan user Nomor Peserta, dan Password Tanggal Lahir.
Informasi Jadwal dan Ujian Prodi dapat didownload disini
Pembagian Ruang Meeting pada Media ZOOM
Nomor Peserta dapat dimasukkan sebagai ID NAMA pada Aplikasi ZOOM
No. | Program Studi | Kode MEETING ID ZOOM |
1 | S2-KENOTARIATAN | 6136206950 |
2 | S2-ARSITEKTUR | |
3 | S2-ILMU LINGKUNGAN | |
4 | S2-TEKNIK SIPIL | |
5 | S2-PROMOSI KESEHATAN | |
6 | S3-ADMINISTRASI PUBLIK | |
7 | S3-ILMU TEKNIK SIPIL | |
8 | S2-PETERNAKAN | |
9 | S2-SEJARAH | |
10 | S3-ILMU SOSIAL | |
11 | S3-KESEHATAN MASYARAKAT | |
12 | S2-FISIKA | |
13 | S3-HUKUM | 8371139479 |
14 | S2-HUKUM | |
15 | S2-MANAJEMEN SUMBER DAYA PANTAI | |
16 | S2-ADMINISTRASI BISNIS | |
17 | S2-AKUNTANSI | 4463493586 |
18 | S2-MANAJEMEN | |
19 | PP-PROGRAM PROFESI INSINYUR | |
20 | PP-PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI | |
21 | S2-KIMIA | |
22 | S2-PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 9021768118 |
23 | S3-EKONOMI | |
24 | S2-ILMU KOMUNIKASI | |
25 | S2-ILMU KELAUTAN | |
26 | S2-SISTEM INFORMASI | |
27 | S2-KESEHATAN MASYARAKAT | |
28 | S2-ILMU POLITIK | |
29 | S2-ILMU GIZI | |
30 | S2-EKONOMI | 7405053873 |
31 | S2-ENERGI | |
32 | S2-TEKNIK ELEKTRO | |
33 | S2-TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI | |
34 | S2-ADMINISTRASI PUBLIK | |
35 | S2-KEPERAWATAN | |
36 | S2-KESEHATAN LINGKUNGAN | |
37 | S2-TEKNIK KIMIA | |
38 | S3-ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | |
39 | S2-TEKNIK MESIN | |
40 | S2-BIOLOGI | |
41 | S2-PSIKOLOGI | |
42 | S2-ILMU BIOMEDIS | |
43 | S2-ILMU LINGUISTIK | |
44 | S2-SUSASTRA | |
45 | S2-MATEMATIKA | |
46 | S2-TEKNIK LINGKUNGAN | |
47 | S3-ILMU ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN | |
48 | S3-ILMU LINGKUNGAN | |
49 | S2-AGRIBISNIS | |
50 | S2-EPIDEMIOLOGI |
0 Komentar