Kami informasikan kepada peserta Seleksi Ujian Mandiri S1- Vokasi Tahun 2019, bahwa ujian akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal | : Sabtu, 20 Juli 2019 |
Pukul | : 07.30 WIB atau 08.30 WITA |
Peralatan yang harus dibawa | : kartu ujian, kartu identitas, FC Ijazah/Surat keterangan lulus |
Informasi Lokasi Ujian antara lain :
Lokasi Semarang
1. SAINTEK
No. | Lokasi (klik untuk peta) | Alamat | No. Peserta | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fakultas Peternakan dan Pertanian | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901100001 | – | 92901100940 |
2 | F. Teknik – Teknik Sipil | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901100941 | – | 92901101340 |
3 | F. Teknik – Teknik Geologi/Gd. Pertamina | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901101341 | – | 92901101460 |
4 | F. Teknik – Teknik Perkapalan | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901101461 | – | 92901101560 |
5 | F. Teknik – Teknik Geodesi | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901101561 | – | 92901101680 |
6 | F. Teknik – Sistem Komputer | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901101681 | – | 92901101840 |
7 | F. Teknik – Teknik Lingkungan | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901101841 | – | 92901101940 |
8 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 01 | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901101941 | – | 92901102760 |
9 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901102761 | – | 92901103220 |
10 | Fakultas Psikologi | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901103221 | – | 92901103740 |
11 | Fakultas Kedokteran 01 | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901103741 | – | 92901104500 |
12 | Fakultas Sains dan Matematika | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901104501 | – | 92901105320 |
13 | Sekolah Vokasi | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901105321 | – | 92901105820 |
14 | Fakultas Kedokteran 02 | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901105821 | – | 92901106400 |
2. SOSHUM
No. | Lokasi (klik untuk peta) | Alamat | No. Peserta | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 01 | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901200001 | – | 92901200840 |
2 | Fakultas Hukum 01 Undip Tembalang | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901200841 | – | 92901201620 |
3 | Fakultas Ilmu Budaya | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901201621 | – | 92901202320 |
4 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis 01 Undip Tembalang | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901202321 | – | 92901203080 |
5 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 02 | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901203081 | – | 92901203600 |
6 | Fakultas Hukum 02 Undip Tembalang | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901203601 | – | 92901203840 |
7 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis 02 Undip Tembalang | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901203841 | – | 92901204100 |
8 | F. Teknik – Teknik Kimia | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901204101 | – | 92901204260 |
9 | F. Teknik – Teknik Industri | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901204261 | – | 92901204380 |
10 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 02 | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901204381 | – | 92901204720 |
11 | Fakultas Kedokteran 03 | Kampus Undip Tembalang – Jl. Prof. H. Soedarto, SH | 92901204721 | – | 92901205120 |
Download Lokasi UM Kota Semarang disini.
Luar Semarang
No. | Kota Lokasi Ujian | Nama Sekolah Tempat Ujian(klik untuk peta) | Alamat | Kelompok Ujian | No. Peserta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANDA ACEH | Akademi Farmasi Pemerintah Aceh | Jl. Syiah Kuala No. 6, Banda Aceh, Provinsi Aceh | ||||
2 | JAKARTA | SMKN 29 | Jl. Prof. Joko Sutono SH No. 1, Kby Baru, JakSel (STM Penerbangan) | Saintek | 92902100001 | – | 92902100660 |
SMAN 70 | Jl. Bulungan Blok C No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Saintek | 92902100661 | – | 92902101260 | ||
SMAN 6 | Jl. Mahakam I Blok C No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Saintek | 92902101261 | – | 92902101800 | ||
Universitas Al Azhar Indonesia | Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan | Saintek | 92902101801 | – | 92902102240 | ||
SMA Islam Al Azhar 3 | Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan | Saintek | 92902102241 | – | 92902102480 | ||
SMP Islam Al Azhar 1 | Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan | Saintek | 92902102481 | – | 92902102740 | ||
SMAN 82 | Jl. Daha II No. 15 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Saintek | 92902102741 | – | 92902103100 | ||
SMKN 15 | Jl. Mataram, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Saintek | 92902103101 | – | 92902103440 | ||
SMA Muhammadiyah 3 | Jl. Limau 1-3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Saintek | 92902103441 | – | 92902103740 | ||
SMA Labschool Kebayoran | Jl. KH Ahmad Dahlan No. 14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Saintek | 92902103741 | – | 92902104160 | ||
SMP Labschool Kebayoran | Jl. KH Ahmad Dahlan No. 14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Saintek | 92902104161 | – | 92902104300 | ||
SMKN 30 | Jl. Pakubuwono VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Saintek | 92902104301 | – | 92902104540 | ||
SMAN 29 | Jl. Kramat No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | Saintek | 92902104541 | – | 92902104780 | ||
SMAN 29 | Jl. Kramat No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | Soshum | 92902200001 | – | 92902200180 | ||
SMAN 46 | Jl. Masjid Darusalam Kav. 23-25 Blok A, Jakarta Selatan | Soshum | 92902200181 | – | 92902200720 | ||
SMA Pangudi Luhur | Jl. Brawijaya IV No. 47, Pulo, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan | Soshum | 92902200721 | – | 92902201020 | ||
SMKN 20 | Jl. Melati No. 24 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan | Soshum | 92902201021 | – | 92902201420 | ||
SMA Bakti Idhata | Jl. Melati No. 25 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan | Soshum | 92902201421 | – | 92902201700 | ||
SMK Bakti Idhata | Jl. Melati No. 25 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan | Soshum | 92902201701 | – | 92902201940 | ||
SMAN 74 | Jl. Dharma Putra XI Komp. Kostrad, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | Soshum | 92902201941 | – | 92902202360 | ||
SMAN 24 | Jl. Lap. Tembak No 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat | Soshum | 92902202361 | – | 92902202600 | ||
SMAN 7 | Jl. Karet Pasar Baru Barat V, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat | Soshum | 92902202601 | – | 92902202960 | ||
SMAN 58 Jakarta Timur | Jl. Raya Ciracas No. 2, Ciracas, Jakarta Timur | Soshum | 92902202961 | – | 92902203440 | ||
3 | BEKASI | SMA Ananda | Jln. Prof. M. Yamin No.21 Duren Jaya Bekasi Timur 17111 | Saintek | 92903100001 | – | 92903100400 |
SMK Ananda | Jln. Prof. M. Yamin No.21 Duren Jaya Bekasi Timur 17112 | Saintek | 92903100401 | – | 92903100700 | ||
SMP Ananda | Jln. Prof. M. Yamin No.21 Duren Jaya Bekasi Timur 17113 | Saintek | 92903100701 | – | 92903101020 | ||
SD Ananda | Jln. Prof. M. Yamin No.21 Duren Jaya Bekasi Timur 17114 | Saintek | 92903101021 | – | 92903101580 | ||
SMK Karya Guna 2 | Jln. Karang Satria RT.10 RW. 16 Duren Jaya Bekasi Timur 17111 | Saintek | 92903101581 | – | 92903102080 | ||
SMA PGRI | Jln. Cirebon RT.12 RW.09 Duren Jaya Bekasi Timur 17111 | Soshum | 92903200001 | – | 92903200400 | ||
SMK Karya Guna 1 | Jln. Cirebon Duren Jaya Bekasi Timur 17111 | Soshum | 92903200401 | – | 92903200900 | ||
SMK Karya Guna 2 | Jln. Karang Satria RT.10 RW. 16 Duren Jaya Bekasi Timur 17111 | Soshum | 92903200901 | – | 92903201027 | ||
4 | BANDUNG | SMK NEGERI 3 BANDUNG | Jl. Solontongan No.10, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung | Saintek | 92904100001 | – | 92904101031 |
SMK NEGERI 8 BANDUNG | Jl. Kliningan No.31, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung | Soshum | 92904200001 | – | 92904200450 | ||
5 | SURABAYA | Universitas dr. Soetomo | Jl. Semolowaru 84 Surabaya | ||||
6 | MEDAN | Universitas Methodist Indonesia Medan | Jl. Hang Tuah No.8 Madras Hulu Kec. Medan Polonia kota Medan. | ||||
7 | PEKAN BARU | SMA Negeri 8 Pekanbaru | Jl. Abdul Muis No. 14 Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau | ||||
8 | BATAM | SMA 1 Batam | Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1, Sungai Harapan, Sekupang, Tlk Tering Batam | ||||
9 | BANDAR LAMPUNG | Universitas Muhammadiyah Lampung | Jl. H. Zainal Abidin Pagar Alam No. 14 Bandar Lampung | ||||
10 | PALEMBANG | SMA 10 Palembang | Jl. Srijaya Negara No. 195 Palembang | ||||
11 | TANGERANG | SMA Al Azhar BSD Tangerang | Jl. Puspita Loka Sektor III. 2, Bumi Serpong Damai, Tangerang | Saintek | 92911100001 | – | 92911100960 |
SMA Al Azhar BSD Tangerang | Jl. Puspita Loka Sektor III. 2, Bumi Serpong Damai, Tangerang | Soshum | 92911200001 | – | 92911200240 | ||
SMAN 2 Tangerang Selatan | Jl. Raya Serpong Puspiptek, Tangerang Selatan | Soshum | 92911200241 | – | 92911200560 | ||
12 | CIBUBUR | SMA PKP Jakarta Islamic School | Jl. Raya PKP, Ciracas, Jakarta Timur | Saintek | 92912100001 | – | 92912100400 |
SMK PKP 1 Jakarta Islamic School | Jl. Raya PKP, Ciracas, Jakarta Timur | Saintek | 92912100401 | – | 92912100620 | ||
SMK PKP 2 Jakarta Islamic School | Jl. Raya PKP, Ciracas, Jakarta Timur | Saintek | 92912100621 | – | 92912100840 | ||
SMK PKP 2 Jakarta Islamic School | Jl. Raya PKP, Ciracas, Jakarta Timur | Soshum | 92912200001 | – | 92912200060 | ||
SMAN 99 Jakarta | Jl. Cibubur II, RT.9/ RW.3, Ciracas, Cibubur, Jakarta Timur | Soshum | 92912200061 | – | 92912200480 | ||
13 | PADANG | SMA – SMK Semen Padang | Komplek PT Semen Padang Jl. Raya Indarung, Lubuk Kilangan, Padang | ||||
14 | JEPARA | SMA Negeri 1 Jepara | Jl. CS. Tubun 1 Demaan, Kecamatan Kota, Jepara | ||||
15 | YOGYAKARTA | SMKN 3 | Jl. Wolter Monginsidi No. 3 Yogyakarta | Saintek | 92915100001 | – | 92915100560 |
SMKN 2 | Jl. AM Sangaji 47 Yogyakarta | Saintek | 92915100561 | – | 92915100128 | ||
SMA Negeri 11 | Jl. AM Sangaji 50 Yogyakarta | Saintek | 92915101281 | – | 92915101280 | ||
SMA Muhammadiyah 1 | Jl. AM Sangaji, Blunyah Petinggen, Yogyakarta | Saintek | 92915101821 | – | 92915101892 | ||
SMPN 6 | Jl. Wolter Monginsidi 2 Yogyakarta | Soshum | 92915200001 | – | 92915200420 | ||
SMA Muhammadiyah 1 | Jl. AM Sangaji, Blunyah Petinggen, Yogyakarta | Soshum | 92915200421 | – | 92915200996 | ||
16 | BALIK PAPAN | SMA Negeri 1 Balikpapan | Jl. Kapten Piere Tendean RT.30, RW No.64, Telaga Sari, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76111 | ||||
17 | DENPASAR | SMK Wira Harapan | Jl. Raya Padang Luwih, Banjar Tegal Jaya, Dalung Kota Utara, Badung | ||||
18 | BANJARBARU | Kampus Poltekkes Kemenkes Banjarbaru | Jl. Mistarcokrokusuma No. 3A Sei Besar Banjarbaru | ||||
19 | MAKASSAR | SMP KEMALA Bhayangkari | Jl. Urip Sumohardj ASPOL Panakkukang Blok G/13 Makasar |
Download Lokasi UM di luar Kota Semarang disini.
sumber : https://um.undip.ac.id
0 Komentar