Data Minat Mahasiswa Baru
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
MAHASISWA INDONESIA
Tahun Akade- mik
|
Daya Tampung
|
Jumlah
Calon Mahasiswa |
Jumlah
Mahasiswa Baru |
Jumlah Mahasiswa
Aktif |
|||
Pen
daftar |
Lulus
Seleksi |
Reguler | Transfer | Reguler | Transfer | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
S1 ADMINISTRASI PUBLIK | |||||||
2017 | 100 | 3319 | 141 | 134 | 125 | ||
2018 | 161 | 4922 | 161 | 148 | 140 | ||
2019 | 185 | 3549 | 201 | 181 | 171 | ||
2020 | 210 | 2968 | 210 | 210 | 205 | ||
S1 ILMU PEMERINTAHAN | |||||||
2017 | 100 | 3589 | 127 | 116 | 105 | ||
2018 | 129 | 5007 | 129 | 116 | 108 | ||
2019 | 152 | 2863 | 167 | 152 | 143 | ||
2020 | 210 | 3538 | 211 | 211 | 212 | ||
S1 ADMINISTRASI BISNIS | |||||||
2017 | 110 | 5549 | 162 | 147 | 137 | ||
2018 | 166 | 8650 | 166 | 151 | 145 | ||
2019 | 185 | 4775 | 210 | 183 | 171 | ||
2020 | 210 | 4611 | 218 | 219 | 211 | ||
S1 ILMU KOMUNIKASI | |||||||
2017 | 100 | 5893 | 147 | 137 | 129 | ||
2018 | 217 | 8481 | 217 | 182 | 173 | ||
2019 | 155 | 5449 | 167 | 155 | 152 | ||
2020 | 210 | 8918 | 217 | 216 | 218 | ||
S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | |||||||
2017 | 60 | 3838 | 109 | 103 | 101 | ||
2018 | 153 | 5751 | 153 | 134 | 125 | ||
2019 | 110 | 3638 | 124 | 109 | 103 | ||
2020 | 110 | 4854 | 122 | 123 | 117 | ||
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | |||||||
2017 | 60 | 30 | 23 | 21 | 25 | ||
2018 | 60 | 17 | 17 | 17 | 16 | ||
2019 | 40 | 36 | 28 | 28 | 26 | ||
2020 | 40 | 50 | 40 | 40 | 29 | ||
MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS | |||||||
2017 | |||||||
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 | 40 | 50 | 50 | 50 | 49 | ||
MAGISTER ILMU POLITIK | |||||||
2017 | 40 | 21 | 20 | 16 | 3 | ||
2018 | 30 | 20 | 14 | 14 | 9 | ||
2019 | 40 | 30 | 25 | 25 | 23 | ||
2020 | 30 | 35 | 27 | 24 | 24 | ||
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI | |||||||
2017 | 40 | 56 | 21 | 20 | 19 | ||
2018 | 40 | 55 | 43 | 43 | 19 | ||
2019 | 40 | 49 | 43 | 36 | 36 | ||
2020 | 40 | 60 | 50 | 46 | 43 | ||
DOKTOR ILMU SOSIAL | |||||||
2017 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
2018 | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||
2019 | 40 | 20 | 11 | 8 | 6 | ||
2020 | 15 | 27 | 17 | 17 | 17 | ||
DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK | |||||||
2017 | 30 | 23 | 23 | 22 | 10 | ||
2018 | 30 | 18 | 17 | 15 | 14 | ||
2019 | 30 | 47 | 34 | 34 | 27 | ||
2020 | 20 | 27 | 19 | 19 | 19 |
MAHASISWA ASING
No.
|
Program Studi
|
Jumlah Mahasiswa Aktif |
Jumlah Mahasiswa Asing Penuh Waktu (Full-time) |
Jumlah Mahasiswa Asing Paruh Waktu (Part-time) |
||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | S1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | 1 | |||||||
2 | S1 ILMU PEMERINTAHAN | |||||||||
3 | S1 ADMINISTRASI BISNIS | |||||||||
4 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 2 | 2 | |||||||
5 | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | |||||||||
6 | MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||
7 | MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS | 8 | 8 | |||||||
8 | MAGISTER ILMU POLITIK | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | |||
9 | MAGISTER ILMU KOMUNIKASI | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
10 | DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK | |||||||||
11 | DOKTOR ILMU SOSIAL | 1 | 1 |