LOKASI SELEKSI UJIAN MANDIRI VOKASI 2018 | |||||
KELOMPOK UJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI | |||||
LOKASI UJIAN : FAKULTAS PETERNAKAN & PERTANIAN | |||||
KAMPUS UNDIP TEMBALANG |
KODE LOKASI | RUANG | KAPASITAS | No. PESERTA | ||
Saintek 03 | R. D 101 | 40 | 94801101121 | – | 94801101160 |
Saintek 03 | R. D 102 | 40 | 94801101161 | – | 94801101200 |
Saintek 03 | R. D 201 | 40 | 94801101201 | – | 94801101240 |
Saintek 03 | R. D 202 | 40 | 94801101241 | – | 94801101280 |
Saintek 03 | R D 203 | 40 | 94801101281 | – | 94801101320 |
Saintek 03 | R. D 204 | 40 | 94801101321 | – | 94801101360 |
Saintek 03 | R. D 301 | 80 | 94801101361 | – | 94801101440 |
Saintek 03 | R. D 304 | 20 | 94801101441 | – | 94801101460 |
Saintek 03 | R. D 305 | 80 | 94801101461 | – | 94801101540 |
Saintek 03 | R. E 101 | 40 | 94801101541 | – | 94801101580 |
Saintek 03 | R. E 102 | 40 | 94801101581 | – | 94801101620 |
Saintek 03 | R. E 201 | 40 | 94801101621 | – | 94801101660 |
Saintek 03 | R. E 202 | 40 | 94801101661 | – | 94801101700 |
Saintek 03 | R. E 203 | 40 | 94801101701 | – | 94801101740 |
Saintek 03 | R. E 301 | 40 | 94801101741 | – | 94801101780 |
Saintek 03 | R. E. 302 | 40 | 94801101781 | – | 94801101820 |
Saintek 03 | R. E. 303 | 40 | 94801101821 | – | 94801101860 |
Saintek 03 | R. AULA | 60 | 94801101861 | – | 94801102020 |
PETA LOKASI
0 Komentar