Saintek 02

Posted by FISIP

PMB

Juli 26, 2018

LOKASI SELEKSI UJIAN MANDIRI VOKASI 2018
KELOMPOK UJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI
LOKASI UJIAN : FAKULTAS ILMU BUDAYA
KAMPUS UNDIP TEMBALANG

 

KODE LOKASI RUANG KAPASITAS No. PESERTA
Saintek 02 R. A. 1.1 20 94801100421 94801100440
Saintek 02 R. A. 1.2 20 94801100441 94801100460
Saintek 02 R. A. 1.3 20 94801100461 94801100480
Saintek 02 R. A. 1.4 20 94801100481 94801100500
Saintek 02 R. A. 1.5 20 94801100501 94801100520
Saintek 02 R. A. 1.6 20 94801100521 94801100540
Saintek 02 R. A. 1.7 20 94801100541 94801100560
Saintek 02 R. A. 1.8 20 94801100561 94801100580
Saintek 02 R. A. 1.9 20 94801100581 94801100600
Saintek 02 R. A. 3.1 20 94801100601 94801100620
Saintek 02 R. A. 3.2 20 94801100621 94801100640
Saintek 02 R. A. 3.3 20 94801100641 94801100660
Saintek 02 R. A. 3.4 20 94801100661 94801100680
Saintek 02 R. A. 3.5 20 94801100681 94801100700
Saintek 02 R. A. 3.6 20 94801100701 94801100720
Saintek 02 R. A. 3.7 20 94801100721 94801100740
Saintek 02 R. A. 3.8 20 94801100741 94801100760
Saintek 02 R. A. 3.9 40 94801100761 94801100800
Saintek 02 R. A. 3.10 40 94801100801 94801100840
Saintek 02 R. A. 3.11 60 94801100841 94801100900
Saintek 02 B. 1.1 40 94801100901 94801100940
Saintek 02 B. 1.2 20 94801100941 94801100960
Saintek 02 B. 2.1 20 94801100961 94801100980
Saintek 02 B. 2.4 20 94801100981 94801101000
Saintek 02 B. 3.3 20 94801101001 94801101020
Saintek 02 C. 01 20 94801101021 94801101040
Saintek 02 C. 03 20 94801101041 94801101060
Saintek 02 C. 04 20 94801101061 94801101080
Saintek 02 C. 06 20 94801101081 94801101100
Saintek 02 C. 07 20 94801101101 94801101120

PETA LOKASI

MORE FROM @FISIP UNDIP

0 Komentar